手机

密码

注册 忘记密码?
0731-28813536 | 株洲市天元区湖南工业大学新校区
直属学校
直属学校 / Feeder School
2014年春季电业局成人教育最新录取名单
姓名 政治 外语 高数(一) 特征分 总分 录取学校 专   业 所属单位
梁晶晶 82 114 137 20 333 长沙理工大学 电气工程及其自动化 茶陵电业局
刘颂华 62 124 144 20 330 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
胡钢 82 125 119 20 326 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
陈红 132 125 68 20 325 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
刘雅 83 110 129 10 322 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
何胜平 79 99 140 20 318 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
王俭 59 109 146 20 314 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
郭思琦 68 100 145 10 313 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲高新电业
贺新德 62 109 134 20 305 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
曹宇 65 105 131 20 301 长沙理工大学 电气工程及其自动化 攸县电业局
谭锋 116 113 60 20 289 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
姚敏 118 87 57 20 282 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
彭文 68 103 107 20 278 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
向文跃 118 74 68 20 260 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲电力安装
罗交夏 78 55 121 20 254 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲县电业局
曾波 72 76 98 20 246 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
陈啸 74 87 77 20 238 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
阳飞宁 123 98 0 20 221 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
龚胜华 130 0 85 20 215 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
阳飞跃 69 0 141 20 210 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
陈焱 88 47 73 20 208 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
唐名锋 82 125 0 20 207 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
任懋 75 0 121 20 196 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
袁红艺 75 115 0 20 190 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
欧阳群峰 60 0 123 20 183 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
申慧玲 0 105 64 20 169 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
林旭 77 35 57 20 169 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
张明 73 30 63 20 166 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲电力安装
文湘云 71 90 0 20 161 长沙理工大学 电气工程及其自动化 攸县电业局
王书姝 55 33 70 20 158 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局
王皓皓 70 0 80 20 151 长沙理工大学 电气工程及其自动化 醴陵电业局
刘悦 13 51 58 10 122 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲高新电业
罗旭 20 43 52 10 115 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局


姓名 语文 数学 英语 特征分 总分 录取学校 专业 所属单位
万斌 92 0 55 20 147 长沙理工大学 电气工程及其自动化 株洲市电业局